STATISTIK PERTUKARAN ANTARA NEGERI BAGI SEKOLAH RENDAH SESI 2010
BIL | NEGERI | PERMOHONAN MASUK | PERMOHONAN KELUAR |
1 | JOHOR | 438 | 1660 |
2 | KEDAH | 1274 | 192 |
3 | KELANTAN | 2017 | 101 |
4 | MELAKA | 324 | 167 |
5 | NEGERI SEMBILAN | 377 | 340 |
6 | PAHANG | 632 | 836 |
7 | PULAU PINANG | 557 | 348 |
8 | PERAK | 815 | 933 |
9 | PERLIS | 266 | 40 |
10 | SELANGOR | 1346 | 1567 |
11 | TERENGGANU | 1093 | 182 |
12 | SABAH | 375 | 825 |
13 | SARAWAK | 162 | 2051 |
14 | W.PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 345 | 900 |
15 | W.PERSEKUTUAN LABUAN | 53 | 33 |
16 | W.PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 128 | 27 |
17 | BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL | 60 | 436 |
18 | BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM | 246 | 307 |
19 | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER | 72 | 276 |
20 | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH SUKAN DAN SENI - SENI | 5 | 9 |
21 | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH SUKAN DAN SENI - SUKAN | 1 | 12 |
22 | BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS | 29 | 44 |
No comments:
Post a Comment